- 欢迎访问武汉工程大学成教辅导培训网!主要为成人高考考生提供资讯服务,及培训辅导,网站信息仅供学习交流使用,官方报考信息以武汉工程大学继续教育学院官网为准。
- 咨询电话:027-86646545
广东省2011高考第二批本科B类文科普通类院校征集志愿投档情况表
广东省2011年第二批本科B类文科普通类院校征集志愿投档情况表 | |||||
院校代码 | 院校名称 | 计划数 | 投档数 | 投档分 | 最低排位 |
10822 | 广东白云学院 | 1071 | 1071 | 480 | 98908 |
10841 | 辽宁对外经贸学院 | 1 | 1 | 475 | 104796 |
10876 | 浙江万里学院 | 5 | 5 | 478 | 101240 |
11122 | 三江学院 | 1 | 1 | 522 | 54884 |
11400 | 西安培华学院 | 5 | 5 | 487 | 91752 |
11446 | 黑龙江东方学院 | 6 | 1 | 493 | |
11834 | 黄河科技学院 | 8 | 7 | 469 | |
12308 | 海口经济学院 | 8 | 8 | 514 | 62927 |
12310 | 武昌理工学院(原武汉科技大学中南分校) | 1 | 1 | 524 | 52177 |
12362 | 武汉生物工程学院 | 15 | 15 | 501 | 76533 |
12544 | 宁夏理工学院 | 2 | 0 | ||
12616 | 重庆大学城市科技学院 | 2 | 2 | 510 | 67033 |
12622 | 广东海洋大学寸金学院 | 1835 | 1835 | 462 | 119096 |
12623 | 华南农业大学珠江学院 | 1294 | 1294 | 478 | 100821 |
12636 | 成都东软学院 | 3 | 3 | 469 | 111539 |
12650 | 南华大学船山学院 | 2 | 2 | 493 | 84836 |
12656 | 中南林业科技大学涉外学院 | 2 | 2 | 500 | 77606 |
12657 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 1 | 1 | 486 | 92673 |
12661 | 湖南中医药大学湘杏学院 | 1 | 1 | 519 | 57910 |
12668 | 广东技术师范学院天河学院 | 1657 | 1657 | 471 | 108988 |
12710 | 闽南理工学院 | 3 | 3 | 474 | 106241 |
12715 | 西京学院 | 3 | 3 | 486 | 92096 |
12747 | 郑州华信学院 | 1 | 1 | 476 | 103587 |
13001 | 宁波大红鹰学院 | 7 | 6 | 472 | |
13121 | 西安思源学院 | 5 | 5 | 480 | 98741 |
13207 | 大连科技学院 | 3 | 3 | 476 | 103685 |
13236 | 三峡大学科技学院 | 1 | 1 | 510 | 66409 |
13239 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 4 | 4 | 490 | 88145 |
13240 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 1 | 1 | 505 | 72032 |
13241 | 武汉工业学院工商学院 | 6 | 6 | 497 | 80362 |
13245 | 长江大学工程技术学院 | 6 | 5 | 465 | |
13250 | 湖北民族学院科技学院 | 3 | 3 | 516 | 60503 |
13253 | 武汉体育学院体育科技学院 | 4 | 4 | 475 | 104908 |
13257 | 襄樊学院理工学院 | 4 | 2 | 467 |
真题
自考英语单词必备(猜词方法)
真题
2022年(近代史纲要)真题
真题
2022年(毛泽东思想概论)真题
2023湖北自考报名免费真题指导
自考各科课程思维导图
自考历年真题汇总
专升本真题