- 欢迎访问武汉工程大学成教辅导培训网!主要为成人高考考生提供资讯服务,及培训辅导,网站信息仅供学习交流使用,官方报考信息以武汉工程大学继续教育学院官网为准。
- 咨询电话:027-86646545
课程 |
课程序号 |
课程 |
课程名称 |
学分 |
备注 |
最低学分/ |
公 共 基 础 课 |
1 | *03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 16/30 | |
2 | *03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |||
3 | *00015 | 英语(二) | 14 | 选考不低于10学分;申请学位者英语(二)必考。 | ||
4 | 06779 | 应用写作学 | 5 | |||
5 | 08118 | 法律基础 | 5 | |||
专 业 核 心 课 |
6 | *00067 | 财务管理学 | 6 | 学位课程 | 35/49 |
7 | *00150 | 金融理论与实务 | 6 | 学位课程 | ||
8 | *00153 | 质量管理(一) | 4 | 学位课程 | ||
9 | *00054 | 管理学原理 | 6 | |||
10 | *00149 | 国际贸易理论与实务 | 6 | |||
11 | *00151 | 企业经营战略 | 6 | |||
12 | *00154 | 企业管理咨询 | 4 | |||
13 | 00184 | 市场营销策划 | 5 | |||
14 | 06093 | 人力资源开发与管理 | 6 | |||
推 荐 选 考 课 |
15 | *00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | ||
*00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1 | ||||
16 | 00055 | 企业会计学 | 6 | |||
17 | 00158 | 资产评估 | 4 | |||
18 | 00183 | 消费经济学 | 4 | |||
19 | 00227 | 公司法 | 4 | |||
20 | 01574 | 物流管理软件操作(实践) | 4 | |||
21 | 03297 | 企业文化 | 6 | |||
22 | *04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | |||
23 | *04184 | 线性代数(经管类) | 4 | |||
24 | 05175 | 税收筹划 | 6 | |||
毕业 考核 |
25 | 99049 | 工商管理毕业考核 |
不计 学分 |
||
其他要求 |
1.合格课程总学分不低于70学分,合格课程门数(不含毕业考核)不少于13门,毕业考核合格及以上;申请学位者英语(二)必考。 2.选考课可从推荐选考课中选考,也可从同层次选考课程库中,或湖北省自学考试现行开考的同层次其他专业中,自主选择与本专业课程名称及代码不相同的理论课程考试,达到学分规定要求。 |
真题
自考英语单词必备(猜词方法)
真题
2022年(近代史纲要)真题
真题
2022年(毛泽东思想概论)真题
2023湖北自考报名免费真题指导
自考各科课程思维导图
自考历年真题汇总
专升本真题